数字货币
保证金计算器
产品 | 产品代码 | 买入过夜利息 | 卖出过夜利息 | 层级(手数) | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数 | 合约单位 | 交易时间 (GMT+8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | BTCUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 1 | 7*24h |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
以太币 | ETHUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 2000 | 400 | 0.01 | 50 | |
2.01 ~ 10.00 | 4000 | 800 | |||||||
>=10.01 | 10000 | 2000 | |||||||
莱特币 | LTCUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 300 | 60 | 0.01 | 150 | |
2.01 ~ 10.00 | 600 | 120 | |||||||
>=10.01 | 1500 | 300 | |||||||
*比特现金 | BCHUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 50 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*达世币 | DASHUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 600 | 120 | 0.01 | 150 | |
2.01 ~ 10.00 | 1200 | 240 | |||||||
>=10.01 | 3000 | 600 | |||||||
*柚子币 | EOSUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 5000 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*以太经典 | ETCUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 500 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*小蚁币 | NEOUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 500 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*狗狗币 | DOGEUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 100000 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*波卡币 | DOTUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 500 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 100 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*文件币 | FILUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 500 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*LINK币 | LINKUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 1000 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*独角兽币 | UNIUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 500 | 100 | 0.01 | 1000 | |
2.01 ~ 10.00 | 1000 | 200 | |||||||
>=10.01 | 2500 | 500 | |||||||
*币安币 | BNBUSD | -0.50% | -0.50% | 0.01 ~ 2.00 | 1000 | 200 | 0.01 | 100 | |
2.01 ~ 10.00 | 2000 | 400 | |||||||
>=10.01 | 5000 | 1000 |
注:带*的品种暂不支持交易